發(fā)布日期:2023-04-01 瀏覽次數(shù):0
閥門材料溫度極限表:
閥門材料的極限溫度是指閥門能正常工作的極限溫度,閥門材料的極限溫度對(duì)于生產(chǎn)安全至關(guān)重要,閥門材料的溫度極限,以下附表詳細(xì)介紹。
1 有些規(guī)程(例如:ASME,BPVC,SECTION 1)將上述材料的額定溫度限制在406oF以下。 Some codes (i.e., ASME BPVC, SECTION 1) limit the rating temperatures of the indicated material to 406oF. 2 丁腈橡膠閥瓣閥門的溫度限制在180oF以下。 Buna-N disc valves limited to 180oF temperatures. 3 TFE閥瓣閥門的溫度限制在450oF以下。 TFE disc valves limite to 450oF temperatures. 4 焊接連接端口閥門溫度限制在不影響焊接連接端口的強(qiáng)度范圍內(nèi)。 Solder end valves are limited by temperatures which affect the strength of the solder joint. ‡ 本表引自MSS-SP80 Tables from MSS-SP80 |
尼伯科灰鑄鐵和球墨鑄鐵閥門的壓力/溫度額定值 PRESSURE/TEMPERATURE RATINGS FOR NIBCO GRAY IRON AND DUCTILE IRON VALVES |
灰鐵 GRAY IRON | 球墨鑄鐵 DUCTILE IRON | |||||
溫度oF 1), 2) Temperature Degrees oF 1), 2) | 125磅級(jí) 200水、油、氣 Class 125 200 WOG | 250磅級(jí) 500水、油、氣 Class 250 500 WOG | 150磅級(jí) Class 150 | |||
2" - 12" | 14" - 24" | 30" - 48" | 2" - 12" | 14" - 24" | 2" - 12" | |
-20 to 100 | 200 | 150 | 150 | 500 | 300 | 250 |
150 | 200 | 150 | -- | 500 | 300 | 243 |
200 | 190 | 135 | 115 | 460 | 280 | 235 |
225 | 180 | 130 | 100 | 440 | 270 | -- |
250 | 175 | 125 | 85 | 415 | 260 | 225 |
275 | 170 | 120 | 65 | 395 | 250 | -- |
300 | 165 | 110 | 50 | 375 | 240 | 215 |
325 | 155 | 105 | -- | 355 | 230 | -- |
350 | 150 | 100 | -- | 335 | 220 | 210 |
375 | 145 | -- | -- | 315 | 210 | -- |
400 | 140 | -- | -- | 290 | 200 | 200 |
425 | 130 | -- | -- | 270 | -- | -- |
*450 | 125 | -- | -- | 250 | -- | 185 |
500 | -- | -- | -- | -- | -- | 170 |
550 | -- | -- | -- | -- | -- | 155 |
600 | -- | -- | -- | -- | -- | 140 |
650 | -- | -- | -- | -- | -- |
在連接銅管和焊接端口閥門時(shí)要核對(duì)壓力/溫度額定值† ADJUSTED PRESSURE/TEMPERATURE RATINGS FOR JOINTS MADE OF COPPER TUBE AND SOLDER END VALVES† |
焊接連接 SOLDER USED IN JOINTS | 工作溫度 華氏oF SERVICE TEMPERATURE DEGREES oF | 水,包括其它非腐蝕性液體和氣體 WATER, Including other noncorrosive liquids and gases | 飽和氣體 SATURATED STEAM | ||
閥門公稱通徑 Valve Sizes | (psig) | ||||
1/4英寸至1英寸 1/4" through 1" | 1/4英寸至2英寸 1/4" through 2" | 2 1/2英寸至2英寸 2 1/2" through 2" | 1/4英寸至4英寸 1/4" through 4" | ||
50 -- 50 錫 -- 鉛 (ASTM B-32) 50 - A等級(jí)合金 50 -- 50 Tin -- Lead (ASTM B-32) Alloy Grade 50 - A | 100 | 200 | 175 | 160 | -- |
150 | 150 | 125 | 100 | -- | |
200 | 100 | 90 | 75 | -- | |
250 | 85 | 75 | 50 | 15* | |
95 -- 5 錫 -- 銻 95 -- 5 Tin -- Antimony | 100 | 500 | 400 | 300 | -- |
150 | 400 | 350 | 275 | -- | |
200 | 300 | 250 | 200 | -- | |
250 | 200 | 175 | 150 | 15* |
* 這個(gè)壓力取決于飽和蒸氣在表中的最高溫度。 † 本表根據(jù)美國國家標(biāo)準(zhǔn)局公布的“建造材料和結(jié)構(gòu)報(bào)告BMS58和BMS83“編制而成。 * This Pressure is determined by the temperature of saturated steam at the maximum temperature shown. † Tables from National Bureau of Standards publications "Building Materials and Structures Reports BMS58 and BMS83" |
青銅額定壓力閥門的壓力/溫度額定值‡ PRESSURE/TEMPERATURE RATINGS FOR BRONZE PRESSURE RATED VALVES‡ |
壓力 -- PSI PRESSURE -- PSI | |||
壓力等級(jí) PRESS. CLASS | 1252, 3 | 150 | 300 |
連接端口 END CONN. | 螺紋 THD. | 螺紋 THD. | 螺紋 THD. |
溫度 TEMP. | 材料 MATERIAL | ||
溫度 oF (DEG. oF) | ASTM B-62 | ASTM B-61 | |
-20至150 -20 to 150 | 200 | 300 | 600 |
200 | 185 | 270 | 560 |
250 | 170 | 240 | 525 |
300 | 155 | 210 | 490 |
350 | 140 | 180 | 450 |
400 | -- | -- | 410 |
406 | 125 | 150 | -- |
450 | 1201 | 1451 | 375 |
500 | -- | -- | 340 |
550 | -- | -- | 300 |
管理員
該內(nèi)容暫無評(píng)論